Kabelprüfprogramm Shield-TS

Die Shield- TS Serie zeichnet sich durch nachstehende Merkmale aus:
Unterstützt Netzwerkanalysatoren unterschiedlicher Hersteller und Frequenzbereiche. Hierbei handelt es sich um eine Steuer- und Auswertesoftware mit grafischer Darstellung.
Vollautomatisches Messsystem zur rechnergesteuerten Aufnahme der Kalibrier- und Fehlerkorrekturdaten.
Eine moderne, übersichtliche Bedienoberfläche hilft beim Umgang mit dem Programm; ohne technische Vorkenntnisse ist eine schnelle Einarbeitung möglich.
Präzise und wiederholbare Messungen von allen relevanten Kabelparametern. Optimierte Messgeschwindigkeit um einen hohen Prüflingsdurchsatz zu gewährleisten.
Frei definierbare Messabläufe und Einstellungen vermeiden Bedienfehler und verbessern den Messablauf.
Integrierte SQL-Datenbank Reportdesigner zur Gestaltung von kundenspezifischen Ausdrucken; alle Messparameter können ausgedruckt werden.
Erfassen, bewerten und dokumentieren nahezu aller HF-Parameter für Kabel, Assemblies und Stecker/Buchsen. SHIELD-TS ist für detaillierte Einzelmessungen an beliebigen DAs konzipiert worden.

Messarten | Kürzel | Handheld | VNA |
Transmission (Basismessung) | S-Param |
||
Vierpoldämpfung | S21 | X | X |
Laufzeit | S21 | X | X |
Laufzeitdifferenz im Paar | S21 | X | |
Kopplungsdämpfung | S21 | X | |
Schirmdämpfung | S21 | X | |
Transferimpedanz | S21 | X | |
Transmission (Kombinationen) | |||
Laufzeitdifferenz | S21 | X | A |
NEXT | S21 | X | A |
FEXT | S12 | X | A |
ACR | S21 | X | A |
ELFEXT | S12 | X | A |
ACR-F | S21 | X | A |
Power Sum ACR | S21 | X | A |
Power Sum NEXT | S21 | X | A |
Power Sum FEXT | S12 | X | A |
Power Sum ELFEXT | S12 | X | A |
Wellengrössen | |||
Wellenimpedanz, Betrag | S11 | X | |
Wellenimpedanz, Realteil | S11 | X | |
Wellenimpedanz, Imaginärteil | S11 | X | |
Wellendämpfung | S11, (O&S) | X | |
Char. Impedanz | S21, C | X | |
Impedanz an kurzen Kabeln | S11, (O&S) | X | |
Eingangsgrössen | |||
Eingangsimpedanz | S11 | X | X |
Angepasste Impedanz | S11, S21 | X | |
Eingangsreflextion | S11, S22 | X | X |
SRL | S11 | X | |
Leitungsbeläge | |||
Phasenbelag | S11, 21 | X | |
Widerstandsbelag | S11, 21 | X | |
Kapazitätsbelag | S11, 21 | X | |
Induktivitätsbelag | S11, 21 | X | |
Mixed Mode |
|||
LCL | Sdc11 | X | |
TCL | Scd11 | X | |
LCLT | Sdc21 | X | |
TCTL | Sdc12 | X | |
EL LCTL | Sdc21 - Scc21 | X | |
EL TCTL | Scd21 - Sdd21 | X | |
Single Ended (16 Messarten) |
|||
Sij11, Sij44, Sijxy | Scc11, Scc44 | X | |
Sondermessungen | |||
Zeven | Scc11, Scc22 | X | |
Zodd | Scc11, Scc22 | X | |
Zcom | Scc11, Scc22 | X | |
Verdrahtung | DC | X | X |