Produkte - Übersicht
Nachstehende Versionen sind derzeit möglich. Kundenspezifische Lösungen liefern wir gerne auf Nachfrage!
| Produkt | Bereich | Frequenzbereich | Applikation | |
|  | Prüfstandslösungen | |||
| AQSD-CX | HF | 9 kHz - 8 GHz | Koaxkabeltester | |
| AQSD-TS | HF | 9 kHz - 4/6 GHz | balunloses Messsystem für 2- und 4-Port NWAs zur Qualitätskontrolle von Datenkabel, Sternvierer, Paare, Koax | |
| AQSD-DC | HF | 9 kHz - 1.2 GHz | Schleppketten-, Umwelt-,Lebensdauerprüfung | |
| FieldSniffer | HF | < 8 GHz | Feldstärkenverlauf strahlender Koaxkabel | |
| AQSD-LF | LF | DC - 1000 Hz | Datenkabel, Telekommunikation, Steuerleitungen | |
| CableScope | DC | DC | Modular skalierbares Widerstandprüfsystem zur Lebensdauerprüfung von Kabeln und Leitungen Biegewechsel-, Torsion-, Tic-Toc-Prüfung | |
| TMS-400 | Bauteileprüfung | 0.1 Hz - 1 kHz | Bauteileprüfung für Kondensatoren | |
|  | Labormesstechnik / QS | |||
| Shield-TS | HF | Shield-TS ist die Grundsoftware für alle von uns angebotenen AQSD-Prüfstandslösungen | ||
| Office | Büro | Softwaremodul für Analyse, Management und Reporting unabhängig vom Prüfstand | ||
| Statistik | Büro | Generieren, darstellen und bewerten statistischer Analysen beliebiger HF-Messungen. Bildung QS-relevanter Daten (CPK, sigma) | ||
|  | Messzubehör | |||
| Messköpfe | HF | DC - 8.5 GHz | ||
| Tools | HF | DC - 6 GHz | ||
|  | Dienstleistungen | |||
| Entwicklung | Lösungen für komplexe messtechnische Aufgaben | |||
| Messdienstleistungen | Applikationen für DC, LF, HF | |||
| Wartung / Updates | per Fernwartung oder Vor-Ort | |||
| Beratung / Schulung | zu messtechnischen Aufgabenstellungen | 

